<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tettinxinternet &#187; tettinx</title>
	<atom:link href="http://blog.tettinx.com/index.php/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tettinx.com</link>
	<description>RANDOM INFORMATION &#38; SECOND THOUGHTS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 07:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Most unwanted by Monocle: Twitter.</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/most-unwanted-by-monocle-twitter/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/most-unwanted-by-monocle-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[monocle]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Brûlé]]></category>
		<category><![CDATA[unwanted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/most-unwanted-by-monocle-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Quoting Monocle: &#8220;There is a kind of social media that really works for business and play. It&#8217;s called having a glass of wine.&#8221; Betoog van Tyler Brûlé waarom Twitter &#8216;most unwanted&#8217; is voor 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Quoting Monocle:<br />
&#8220;There is a kind of social media that really works for business and play. It&#8217;s called having a glass of wine.&#8221;</h3>
<p>Betoog van Tyler Brûlé waarom Twitter &#8216;most unwanted&#8217; is voor 2010.</p>
<p><a title="Monocle Twitter article" href="http://blog.tettinx.com/wp-content/uploads/2009/11/monocle-twitter.jpg"><img style="border: 0px initial initial;" title="twitter monocle" src="http://blog.tettinx.com/wp-content/uploads/2009/11/monocle-twitter.jpg" border="0" alt="twitter monocle" width="336" height="814" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/most-unwanted-by-monocle-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletters from fontshop.</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/newsletters-from-fontshop/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/newsletters-from-fontshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eyecandy]]></category>
		<category><![CDATA[fontshop]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/newsletters-from-fontshop/</guid>
		<description><![CDATA[Elke keer maar weer slaagt Fontshop erin een pareltje op te leveren inzake newsletters. Weinigen doen het hun na.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke keer maar weer slaagt <a href="http://www.fontshop.com/blog/?cat=68">Fontshop</a> erin een pareltje op te leveren inzake newsletters. Weinigen doen het hun na.<a href="http://www.fontshop.com/blog/?cat=68"><img src="http://blog.tettinx.com/wp-content/uploads/2009/11/picture-11.png" alt="picture-11.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/newsletters-from-fontshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Timor.</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/super-timor/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/super-timor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/super-timor/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sk0ARmuGvjY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sk0ARmuGvjY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/super-timor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprinkle Sprinkle &#8230;</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/sprinkle-sprinkle/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/sprinkle-sprinkle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[56]]></category>
		<category><![CDATA[:-)]]></category>
		<category><![CDATA[sprinkle]]></category>
		<category><![CDATA[tattoos]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/sprinkle-sprinkle/</guid>
		<description><![CDATA[Kijk, hier wordt ik nu goedgezind van &#8230; power of the Internet! http://svn.figure8.be/sprinkle/ Kort op de bal spelen, creatief idee omzetten in viraal &#8216;dingetje&#8217; &#8230; PS1. Het goedgezind zijn kan ook liggen aan &#8216;t feit dat &#8216;t goed weer is en dat &#8216;t weer woensdag is. PS2. Wanneer komt de aap uit de mouw?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk, <a href="http://svn.figure8.be/sprinkle/">hier</a> wordt ik nu goedgezind van &#8230; power of the Internet!<br />
<a href="http://svn.figure8.be/sprinkle/">http://svn.figure8.be/sprinkle/</a></p>
<p>Kort op de bal spelen, creatief idee omzetten in viraal &#8216;dingetje&#8217; &#8230;</p>
<p><img src="http://svn.figure8.be/sprinkle/saved/2009_6_17__1529_19_536.png" /></p>
<p>PS1. Het goedgezind zijn kan ook liggen aan &#8216;t feit dat &#8216;t goed weer is en dat &#8216;t weer <a href="http://blog.tettinx.com/index.php/mtb/woensdag-avond-mtb/">woensdag</a> is.<br />
PS2. Wanneer komt de aap uit de mouw?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/sprinkle-sprinkle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UXV User Experience @ Vitra Diegem</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/uxv-user-experience-vitra-diegem/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/uxv-user-experience-vitra-diegem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crombes]]></category>
		<category><![CDATA[diegem]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[uxv]]></category>
		<category><![CDATA[vitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/uxv-user-experience-vitra-diegem/</guid>
		<description><![CDATA[Net de goodie bag uitgepakt. Leuke mini versie van de Panton chair (I like Red), de verplichte (toch wat saaie) brochureware aangevuld door interessante stationary van Vitra zelve (eigen toevoegsel aan de goodie bag). Tijd dus voor een snelle post alvorens het licht uit te doen. De UXV sessie in Diegem was een prettige ervaring. Goede atmosfeer, omgeving (Vitra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net de goodie bag uitgepakt. Leuke mini versie van de <a href="http://www.vitra.com/nl-be/home/products/panton-chair-1/">Panton chair</a> (I like Red), de verplichte (toch wat saaie) brochureware aangevuld door interessante stationary van <a href="http://www.vitra.com/nl-be/">Vitra</a> zelve (eigen toevoegsel aan de goodie bag). Tijd dus voor een snelle post alvorens het licht uit te doen.</p>
<p>De UXV sessie in Diegem was een prettige ervaring. Goede atmosfeer, omgeving (<a href="http://www.vitra.com/nl-be/">Vitra</a>, what else?) en catering. Altijd leuk dus om na een dagje focussen en stressen op de daily job te kunnen afzakken naar een event met goede vibes.</p>
<p>Insteek was dik io maar soms bleken de 15 minuten per sessie net iets te kort.De crew van Microsoft bleek een leuke bende te zijn. Mensen zoals we ze graag hebben, zonder een te zwaar ego en open minded. <a href="http://www.flickr.com/photos/pietel/sets/72157619163825755/">Pietel</a> was wederom van de partij met het betere werk achter de lens.</p>
<p>PS. <a href="http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&amp;key=7281625&amp;authToken=dccn&amp;authType=name">Crombes</a>, merci voor de invite, ge hebt dat goed gedaan!<br />
PSbis. De patron van vitra is ne coole pé! Leuke babbel. Vitra rules.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pietel/3596058218/" title="Microsoft UX @ Vitra- Brussels by Pieter Baert, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2433/3596058218_585f4a37d8.jpg" alt="Microsoft UX @ Vitra- Brussels" height="333" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/uxv-user-experience-vitra-diegem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype Experience + Facebook Connect</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/prototype-experience-facebook-connect/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/prototype-experience-facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebookconnect]]></category>
		<category><![CDATA[friends]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/prototype-experience-facebook-connect/</guid>
		<description><![CDATA[Mixed feelings bij deze. Desalniettemin hoog WTF gehalte. Beetje raar als uw dochtertje tevoorschijn komt in een post-nuclear NYC. De grenzen / mogelijkheden van Facebook connect zijn weer een beetje duidelijker. Thumbs up voor 1MD. Via Pietel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mixed feelings bij <a href="http://www.prototype-experience.com/">deze</a>. Desalniettemin hoog WTF gehalte. Beetje raar als uw dochtertje tevoorschijn komt in een post-nuclear NYC. De grenzen / mogelijkheden van <a href="http://developers.facebook.com/connect.php">Facebook connect</a> zijn weer een beetje duidelijker. Thumbs up voor <a href="http://www.1md.be/">1MD</a>.</p>
<p><img src="http://blog.tettinx.com/wp-content/uploads/2009/05/nora1.jpg" alt="nora1.jpg" /></p>
<p>Via <a href="http://www.pietel.be">Pietel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/prototype-experience-facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic Flickr</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/infographic-flickr/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/infographic-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/infographic-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Volgende keer als &#8216;ze&#8217; vragen waarom &#8216;ze&#8217; hun materiaal online moeten zetten op Flickr snel verwijzen naar volgende infographic (Flickr User Model, v0.3) van soldierant. Gevonden via de schitterende collectie van http://sixrevisions.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgende keer als &#8216;ze&#8217; vragen waarom &#8216;ze&#8217; hun materiaal online moeten zetten op <strong>Flickr</strong> snel verwijzen naar volgende infographic (Flickr User Model, v0.3) van <a href="http://www.flickr.com/photos/bryce/">soldierant</a>.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/bryce/58299511/" title="Flickr User Model, v0.3 by soldierant, on Flickr"><img src="http://blog.tettinx.com/wp-content/uploads/2009/05/58299511_2bcff18db2.jpg" alt="58299511_2bcff18db2.jpg" border="0" /></a><br />
Gevonden via de schitterende collectie van <a href="http://sixrevisions.com/graphics-design/40-useful-and-creative-infographics/">http://sixrevisions.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/infographic-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York from the sky</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/trips/new-york-from-the-sky/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/trips/new-york-from-the-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/trips/new-york-from-the-sky/</guid>
		<description><![CDATA[Vet &#8230; heel vet! Alleen nog meer goesting om terug te gaan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vet &#8230; <a href="http://pixelcase.com.au/vr/2009/newyork/">heel vet</a>!<br />
Alleen nog meer goesting om terug te gaan &#8230;</p>
<p><a href="http://pixelcase.com.au/vr/2009/newyork/"><img src="http://blog.tettinx.com/wp-content/uploads/2009/05/ny.jpg" alt="ny.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/trips/new-york-from-the-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn Wappa&#8217;s zijn toegekomen.</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/mijn-wappas-zijn-toegekomen/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/mijn-wappas-zijn-toegekomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bento]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[lunch]]></category>
		<category><![CDATA[unpacking]]></category>
		<category><![CDATA[wappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/mijn-wappas-zijn-toegekomen/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren waren ze er eindelijk. Een schoendoos-formaat pakje straight from Japan. In het pakje twee Wappa&#8217;s en een paar leuke extra&#8217;s. Dit alles prachtig verpakt. Nu nog wat rondsnuffelen voor accessoires, how-to&#8217;s en dan is het tijd voor actie. Ik hou jullie zeker op de hoogte via blog over de eerste Wappa experience. Big up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren waren ze er eindelijk. Een schoendoos-formaat pakje straight from Japan. In het pakje twee Wappa&#8217;s en een paar leuke extra&#8217;s. Dit alles prachtig verpakt.</p>
<p>Nu nog wat rondsnuffelen voor <a href="http://www.japancentre.com/">accessoires</a>, how-to&#8217;s en dan is het tijd voor actie. Ik hou jullie zeker op de hoogte via blog over de eerste Wappa experience.</p>
<p>Big up to <a href="http://www.flickr.com/photos/hanabidays/3143067405/in/set-72157612621715911/">Hanabi</a>, <a href="http://tjeump.be/">Tjeump</a> en Nele (my via-via Tokyo connection!)</p>
<p><object width="540" height="360"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Ftettinx%2Fsets%2F72157617133217331%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Ftettinx%2Fsets%2F72157617133217331%2F&#038;set_id=72157617133217331&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=70933"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=70933" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Ftettinx%2Fsets%2F72157617133217331%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Ftettinx%2Fsets%2F72157617133217331%2F&#038;set_id=72157617133217331&#038;jump_to=" width="540" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/mijn-wappas-zijn-toegekomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Trend Map 2009.</title>
		<link>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/web-trend-map-2009/</link>
		<comments>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/web-trend-map-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tettinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tettinx.com/index.php/internet/web-trend-map-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Web trends prachtig in kaart gebracht door Information Architects Japan. Food for information-design-visuals junkies. Ideaal voor op de frigo (en eigenlijk zou dit beter boven je bed hangen).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web trends prachtig in kaart gebracht door<a href="http://informationarchitects.jp/"> Information Architects Japan</a>. Food for information-design-visuals junkies. Ideaal voor op de frigo (en eigenlijk zou dit beter boven je bed hangen).</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/formforce/3409362834/" title="Web Trend Map 4 by formforce, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3611/3409362834_737c3e6d0a.jpg" width="500" height="354" alt="Web Trend Map 4" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tettinx.com/index.php/internet/web-trend-map-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

